Defro Duo
Disponibilité | jusqu’à épuisement des stocks |
Puissances disponibles | 15,20,25,35,50,75 kW |
Régulation | K1P v4 |
Équipements standards | Commande ADAPTATIVE CONTROL, pieds réglables, fonction PID |
Équipements optionnels | Module GSM, module Internet WIFI, régulateur d’ambiance DEFRO SPK Lux, module de vanne ST-61 V4, régulateur sans fil SPK Lux, kit de communication sans fil RS, système d’extinction d’incendie |
Description
Régulation
Spécification
La chaudière Duo est le modèle phare des chaudières Defro. Elle est équipée de deux chambres de combustion : la partie inférieure est alimentée automatiquement. La partie supérieure est utilisée après chargement manuel pour la combustion de combustibles alternatifs ou en cas d'urgence. Le fonctionnement de la chaudière est supervisé en permanence par un certain nombre de sondes. En série elle est équipée d'une régulation avec gestion PID et écran tactile.
Contrôleur K1P v4 avec écran tactile couleur gérant 4 pompes (CC, ECS, circulation et plancher chauffant) et 1 vanne mélangeuse. Possibilité de contrôle via GSM ou INTERNET (1) | |
Garantie de 5 ans sur l'étanchéité de l'échangeur de chaleur, 2 ans pour les autres éléments | |
Echangeur de chaleur en acier certifié de haute qualité | |
Rendement élevé (jusqu'à 90%) | |
Chaudière adaptée au fonctionnement dans un système fermé | |
Grand chambre de combustion inférieure avec brûleur haute efficacité | |
Deux chambres de combustion : inférieure avec brûleur et supérieure pour le chargement manuel du bois | |
Capteur d'ouverture du couvercle du réservoir | |
Système de compensation de pression du réservoir de combustible | |
Motoréducteur à haute efficacité énergétique | |
Contrôle ADAPTATIVE CONTROL - régulation du fonctionnement de la chaudière en fonction du débit d'air à travers l'échangeur |
(1) Equipement en option
- Contrôle innovant ADAPTIVE CONTROL pour une sélection optimale des paramètres de fonctionnement du ventilateur et du chargeur
- gestion d'une vanne de mélange en standard
- gestion jusqu'à 4 pompes : chauffage central et ECS et 2 pompes supplémentaires
- historique des vingt dernières alarmes de la chaudière
- connexion possible à Internet via un module additionnel pour une gestion à distance des paramètres de fonctionnement
- gestion de deux vannes supplémentaires en ajoutant le module Defro MZ
Spécification / Type de chaudière | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Plage de puissance | kW | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,5 - 25 | 10,5 - 35 | 15 - 50 | 22,5 - 75 |
Surface des échangeurs | m2 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 5.8 |
Surface chauffée (1) | m2 | jusqu'à 200 | jusqu'à 260 | jusqu'à 300 | jusqu'à 370 | jusqu'à 580 | jusqu'à 750 |
Capacité du réservoir | kg | ~ 176 | ~ 266 | ~ 342 | |||
Rendement | % | ~ 90,3-90,9 | |||||
Classe d'efficacité énergétique | - | - | C | B | C | ||
Pression max. admissible | bar | 1,5 / 2,5 (système fermé) | |||||
Tirage requis | Pa | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
Température min./max. de débit | ° C | 65/80 | |||||
Poids (2) | kg | 465 | 504 | 539 | 627 | 798 | 949 |
Capacité du réservoir d'eau | l | 80 | 106 | 114 | 120 | 172 | 218 |
Section de la cheminée | cm x cm | 14x14 | 15x15 | 18x18 | 20x20 | 25x25 | |
Section de la cheminée | Ø mm | 160 | 170 | 200 | 230 | 280 | |
Hauteur min. de la cheminée | m | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dimensions | |||||||
Largeur | mm | 1080 | 1080 | 1136 | 1300 | 1300 | 1380 |
Profondeur | mm | 950 | 1060 | 1060 | 1090 | 1310 | 1318 |
Hauteur | mm | 1664 | 1664 | 1664 | 1715 | 1715 | 1912 |
Diamètre évacuation des fumées | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 | 245 |
(1) La surface chauffée maximale est estimée pour une demande de chaleur unitaire q = 85 W/m2 et pour les pièces d'une hauteur de 2,5 m
(2) Le poids de la chaudière dépend de son équipement.