Komfort Eko Lux
Puissances disponibles | 9,15,20,25 kW |
Classe 5 | 9,15,20,25 kW |
Eco Design | 9,15,20,25 kW |
Régulation | K1P v4 |
Description
Spécification
Contrôleur K1P v4 avec écran tactile couleur gérant 4 pompes (CC, ECS, circulation et plancher chauffant) et 1 vanne mélangeuse. Possibilité de contrôle via GSM ou INTERNET (1) |
|
Garantie de 5 ans sur l'étanchéité de l'échangeur de chaleur, 2 ans pour les autres éléments | |
Echangeur de chaleur en acier certifié de haute qualité | |
Grande chambre de combustion avec brûleur Retort haut rendement | |
Vis sans fin d'une seule pièce | |
Système de compensation de pression du réservoir de combustible |
(1) Option payante
Spécification / Type de chaudière | 9 | 15 | 20 | 25 | |||
Plage de puissance | kW | 2,7 - 9 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,5 - 25 | ||
Classe d'efficacité énergétique | C | B | B | B | |||
Surface des échangeurs | m2 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | ||
Surface chauffée (1) | m2 | jusqu'à 115 | jusqu'à 190 | jusqu'à 250 | jusqu'à 315 | ||
Capacité de chargement | kg | 132 | 132 | 191 | 191 | ||
Rendement | % | 90,5-90,7 | |||||
Pression max. admissible | bar | 1,5 / 2,5 (système fermé) | |||||
Tirage requis | Pa | 19 | 24 | 26 | 28 | ||
Température min./max. de débit | ° C | 65/80 | |||||
Température des fumées | ° C | 92 | |||||
Poids (2) | kg | - | - | - | - | ||
Capacité du réservoir d'eau | l | 64 | 82 | 97 | 112 | ||
Section de la cheminée | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | ||
Section de la cheminée | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 180 | ||
Hauteur min. de la cheminée | m | 5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
Dimensions | |||||||
Largeur | mm | 1068 | 1063 | 1228 | 1228 | ||
Profondeur | mm | 891 | 962 | 1001 | 1062 | ||
Hauteur | mm | 1426 | 1477 | 1528 | 1573 | ||
Diamètre évacuation des fumées | mm | 159 | 159 | 178 | 178 |
(1) La surface chauffée maximale est estimée pour une demande de chaleur unitaire q = 80 W/m(2) et pour les pièces d'une hauteur de 2,5 m